バルドラール浦安 | ||
---|---|---|
バルドラール浦安 バルドラール浦安アリーナ | ||
![]() プリメーロ | 0-0 | ![]() バルドラール浦安 |
2024-2025シーズンすべての試合日程が終了しました。
1 | ![]() | バルドラール浦安 |
---|---|---|
2 | ![]() | バルドラール浦安 |
3 | ![]() | バルドラール浦安 |
4 | ![]() | バルドラール浦安 |
5 | ![]() | バルドラール浦安 |
6 | ![]() | バルドラール浦安 |
7 | ![]() | バルドラール浦安 |
8 | ![]() | バルドラール浦安 |
9 | ![]() | バルドラール浦安 |
10 | ![]() | バルドラール浦安 |
11 | ![]() | バルドラール浦安 |
12 | ![]() | バルドラール浦安 |
JFA 第21回 全日本女子フットサル選手権大会 決勝 | ||
---|---|---|
2025年3月2日(日)13:00K.O. よつ葉アリーナ十勝 | ||
![]() ラス・ボニータス | 4-1 | ![]() SWHレディース西宮 |
2024-2025シーズンすべての試合日程が終了しました。
1 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
---|---|---|
2 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
3 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
4 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
5 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
6 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
7 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
8 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
9 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
10 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
11 | ![]() | バルドラール浦安ラス・ボニータス |
2025.03.04
2025.03.03
2025.02.27
2025.02.26
2025.02.25
2025.02.24
SOCIAL